Mensa-Preise im Vergleich: Gehört deine Mensa zu den günstigsten?
Der Preis für ein Mensa-Essen liegt im Schnitt bei 2,20 Euro. | Foto: siraanamwong/Thinkstock
In Düsseldorf isst man am günstigsten
Die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität hat die günstigste Mensa Deutschlands. Ein Mittagessen kostet hier gerade einmal 1,50 Euro. Das ergab eine Erhebung des Vergleichsportals Netzsieger, wobei die Preise der Mittagsgerichte der 40 größten deutschen Hochschulen über einen Zeitraum von einem Monat erfasst und analysiert wurden.
Auch die Mensen in Duisburg, München und an der Freien Universität Berlin schlagen sich gut: Hier zahlt man nur zehn Cent mehr als in Düsseldorf. Auf dem dritten Platz landen die beiden Berliner Universitäten (TU und HU) und die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Hier kostet das günstigste Mittagessen 1,80 Euro.
Mensa-Preise: 28 Hochschulen liegen über deutschem Durchschnitt
Die Mensen der Universitäten in Heidelberg (1,90 Euro), Bochum (2 Euro) sowie Bonn und Leipzig mit 2,10 Euro liegen alle noch unter dem deutschen Durchschnitt von 2,20 Euro. Nur die Mensa der Technischen Universität in Dortmund liegt mit 2,20 Euro ganz genau im Durchschnitt.
Kiel im Durchschnitt am teuersten
Am meisten kosten die Gerichte in der Mensa der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Hier müssen Studis im Durchschnitt ganze 3,20 Euro bezahlen – so viel wie in keiner anderen Mensa. Mit zehn Cent weniger, aber damit immer noch fast einen Euro über dem deutschen Durchschnitt, besuchen Stuttgarter Studenten die zweitteuerste Mensa der Untersuchung. Die drittteuersten Mittagsmenüs bieten die Mensen in Tübingen und Frankfurt am Main an. Studis der Eberhard Karls und der Johann Wolfgang von Goethe-Universität zahlen durchschnittlich 3 Euro.
Die 40 größten Hochschulen auf einen Blick:
Hochschule | Durchschnittspreis | Preisspanne |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 2,70 Euro | 2,50–2,80 Euro |
Bergische Universität Wuppertal | 2,80 Euro | 1,95–3,25 Euro |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 3,20 Euro | 1,60–5,90 Euro |
Duale Hochschule Baden-Württemberg (Stuttgart) | 2,50 Euro | 2,00–3,20 Euro |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 3,00 Euro | 2,95–3,60 Euro |
Freie Universität Berlin | 1,60 Euro | 1,25–2,55 Euro |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2,30 Euro | 1,69–3,69 Euro |
Georg-August-Universität Göttingen | 2,50 Euro | 2,15–2,75 Euro |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 1,80 Euro | 1,70–1,80 Euro |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 1,50 Euro | 1,00–4,10 Euro |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1,80 Euro | 1,25–3,55 Euro |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 3,00 Euro | 1,60–4,60 Euro |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 2,50 Euro | 0,75–4,20 Euro |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 2,50 Euro | 1,65–5,85 Euro |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 2,50 Euro | 1,70–4,00 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie | 2,40 Euro | 1,85–2,90 Euro |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 1,60 Euro | 1,00–2,40 Euro |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 1,60 Euro | 1,50–3,70 Euro |
Philipps-Universität Marburg | 2,80 Euro | 2,05–3,35 Euro |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2,10 Euro | 1,25–2,90 Euro |
Ruhr-Universität Bochum | 2,00 Euro | 1,80–2,20 Euro |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1,90 Euro | 1,40–2,20 Euro |
RWTH Aachen | 2,40 Euro | 2,10–2,60 Euro |
Technische Hochschule Köln | 2,30 Euro | 1,80–2,40 Euro |
Technische Universität Berlin | 1,80 Euro | 1,25–3,55 Euro |
Technische Universität Darmstadt | 2,40 Euro | 1,20–3,90 Euro |
Technische Universität Dortmund | 2,20 Euro | 1,60–2,50 Euro |
Technische Universität Dresden | 2,40 Euro | 1,94–4,50 Euro |
Technische Universität München | 1,60 Euro | 1,00–2,40 Euro |
Universität Augsburg | 2,30 Euro | 1,90–3,60 Euro |
Universität Bielefeld | 2,60 Euro | 2,60–2,60 Euro |
Universität Duisburg-Essen | 1,60 Euro | 1,20–1,80 Euro |
Universität Hamburg | 2,70 Euro | 2,40–3,00 Euro |
Universität Kassel | 2,50 Euro | 1,80–3,80 Euro |
Universität Leipzig | 2,10 Euro | 1,10–3,15 Euro |
Universität Regensburg | 2,70 Euro | 1,90–4,90 Euro |
Universität Stuttgart | 3,10 Euro | 2,40–4,80 Euro |
Universität zu Köln | 2,60 Euro | 2,05–3,70 Euro |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 2,90 Euro | 2,30–3,30 Euro |
Durchschnittspreis | 2,20 Euro |
Mittagessen für 75 Cent in Mainz
Zwar liegt die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz mit 2,50 Euro über dem deutschen Durchschnitt und somit im Mittelfeld der Untersuchung, allerdings bot die Mensa im Untersuchungszeitraum ein Mittagessen für nur 75 Cent an. Auch die günstigste Hochschul-Mensa aus Düsseldorf hatte Gerichte für einen Euro auf der Speisekarte, genau wie die beiden Münchener Universitäten.
Mit 5,90 Euro beziehungsweise 5,85 Euro verlangen die Mensen der Kieler und Würzburger Universitäten mit Abstand am meisten für ein Mittagessen.
Das könnte dich auch interessieren
Studentenessen: So bleiben du und dein Geldbeutel fit im Studium
Jetzt lesenMeal Prep Rezepte: Ideen für deine Lunchbox
Jetzt lesenEssen zum Mitnehmen: Fünf Rezepte fürs Marmeladenglas
Jetzt lesenArtikel-Bewertung:
Anzahl Bewertungen: 982